Valet 2026
Vem styr i din kommun?
Efter valet 13 september är styret klart i 260 av Sveriges 290 kommuner och 20 av 21 regioner. Se vilka partier som styr där du bor – och var makten har bytt händer.
Uppdaterad 30 oktober 2026
Visa alla kommuner och regioner som lista
Blekinge län
| Kommun eller region | Styre | Mandat | 2022–2026 |
|---|---|---|---|
| Region Blekinge | S + M + C | 35 av 57 | SD + M + KD |
| Karlshamn | S + C + V + MP | 27 av 51 | M + SD + KD |
| Karlskrona | S + C + V + MP | 39 av 75 | M + SD + KD + L |
| Olofström | M + SD + KD | 26 av 49 | S + C |
| Ronneby | S + C + L | 19 av 49, minoritet | S + M |
| Sölvesborg | S + M + C + SoL | 25 av 49 | S + M + C + SoL |
Dalarnas län
| Kommun eller region | Styre | Mandat | 2022–2026 |
|---|---|---|---|
| Region Dalarna | S + C + V + DSP | 43 av 83 | S + C + KD + DSP |
| Avesta | S + C + V + MP | 21 av 41 | S + C |
| Borlänge | S + M | 33 av 61 | S + M |
| Falun | S + M | 31 av 61 | S + M |
| Gagnef | C + KD + M + L | 18 av 35 | C + S + M |
| Hedemora | Inte klart | S + C + KLH + V | |
| Leksand | Inte klart | M + S + C + L | |
| Ludvika | S + M + KD | 27 av 45 | S + M + KD |
| Malung-Sälen | S + M | 24 av 39 | S + M |
| Mora | S + MOP + KD | 21 av 41 | C + M + KD |
| Orsa | C + S | 17 av 31 | C + S |
| Rättvik | Inte klart | C + M + KD | |
| Smedjebacken | S + V | 21 av 35 | S + V |
| Säter | S + M | 20 av 35 | S + C + KD |
| Vansbro | Inte klart | S + M | |
| Älvdalen | C + S | 18 av 35 | S + C |
Gotlands län
| Kommun eller region | Styre | Mandat | 2022–2026 |
|---|---|---|---|
| Region Gotland | S + C + V | 40 av 71 | S + M |
| Gotland (kommun) | S + C + V | 40 av 71 | S + M |
Gävleborgs län
| Kommun eller region | Styre | Mandat | 2022–2026 |
|---|---|---|---|
| Region Gävleborg | S + V + C + MP | 40 av 75 | M + SD + KD + SJPG |
| Bollnäs | S + BollP + C | 24 av 45 | S + M + C |
| Gävle | S + M | 35 av 65 | S + C + KD + L + MP |
| Hofors | Inte klart | S + L + V + KD | |
| Hudiksvall | S + C + V | 28 av 51 | S + M + MP |
| Ljusdal | L + C + LB + MP | 21 av 41 | S + M + V + KD |
| Nordanstig | S + C + NOP + KD | 16 av 31 | S + M + L |
| Ockelbo | S + C | 16 av 31 | S + C |
| Ovanåker | KD + SD + M | 18 av 35 | S + C |
| Sandviken | M + SD + KD | 26 av 51 | S + C + L |
| Söderhamn | S + C + V + MP | 28 av 49 | C + M + KD + L |
Hallands län
| Kommun eller region | Styre | Mandat | 2022–2026 |
|---|---|---|---|
| Region Halland | M + SD + KD + L | 40 av 71 | M + C + KD + L |
| Falkenberg | M + C + KD + L | 27 av 61, minoritet | S + KD + L + MP |
| Halmstad | S + KD + C + MP + L + HP | 37 av 71 | S + M + KD |
| Hylte | S + M + KD + KV | 22 av 41 | S + V + L + KV |
| Kungsbacka | M + C + L + KD | 33 av 61 | M + C + L + KD |
| Laholm | C + S + M + KD | 24 av 41 | C + S + M + KD + L |
| Varberg | S + C + KD + V + MP | 32 av 61 | M + SD + L + KD |
Jämtlands län
| Kommun eller region | Styre | Mandat | 2022–2026 |
|---|---|---|---|
| Region Jämtland Härjedalen | M + C + KD + MP | 26 av 55, minoritet | S + KD + V |
| Berg | C + M | S + C | |
| Bräcke | S + C + V | 14 av 27 | S + C |
| Härjedalen | S + M + C | 20 av 31 | S + M + C |
| Krokom | C + M + MP + KD | 21 av 41 | S + M + KD |
| Ragunda | C + AfR + V + KD | 10 av 25, minoritet | S + C |
| Strömsund | C + M (Överenskommelse, inte formellt beslutad) | 16 av 35, minoritet | S + C |
| Åre | S + C + M | 20 av 37 | S + VV + V |
| Östersund | S + C | 31 av 61 | S + C |
Jönköpings län
| Kommun eller region | Styre | Mandat | 2022–2026 |
|---|---|---|---|
| Region Jönköpings län | S + VD + V + C | 41 av 81 | S + M + BA |
| Aneby | M + SD + KD + L | 19 av 35 | C + S + KD |
| Eksjö | S + M | 26 av 49 | M + S |
| Gislaved | MiG + S + V + WeP | 25 av 49 | S + M + WeP + C + L |
| Gnosjö | M + C + KD | 18 av 35 | M + KD + C |
| Habo | S + KD + C + V + MP + LIH | 18 av 35 | M + KD + C + L |
| Jönköping | M + KD | 29 av 81, minoritet | C + S + L |
| Mullsjö | M + S + V + C + L | 17 av 31 | KD + S + C + L |
| Nässjö | S + M + KD | 29 av 57 | S + KD + C + V |
| Sävsjö | M + S + C | 22 av 39 | KD + S + C |
| Tranås | S + M + KD | 23 av 41 | M + KD + L |
| Vaggeryd | M + SD + KD + L | 21 av 41 | M + S |
| Vetlanda | M + S + C | 24 av 45 | M + VF + SD |
| Värnamo | M + C + KD + L | 26 av 51 | M + C + KD + L |
Kalmar län
| Kommun eller region | Styre | Mandat | 2022–2026 |
|---|---|---|---|
| Region Kalmar län | S + C + V + MP | 34 av 67 | S + C + V |
| Borgholm | S + C | 18 av 35 | S + C + V |
| Emmaboda | S + M | 20 av 35 | C + KD |
| Hultsfred | S + C + V | 23 av 45 | C + KD + M |
| Högsby | KD + SD | 16 av 31 | C + S + V |
| Kalmar | S + M | 39 av 61 | S + V + C |
| Mönsterås | S + M | 26 av 49 | C + M + L + KD |
| Mörbylånga | S + C + MP + V | 22 av 43 | S + M |
| Nybro | M + SD + KD + L | 20 av 41, minoritet | S + C |
| Oskarshamn | M + SD + KD + L | 27 av 49 | S + M |
| Torsås | S + C + M + V + MP | 19 av 31 | S + C + M + V |
| Vimmerby | S + C + V | 24 av 45 | S + C + V |
| Västervik | S + C + V + MP | 29 av 57 | M + KD + VDM + L |
Kronobergs län
| Kommun eller region | Styre | Mandat | 2022–2026 |
|---|---|---|---|
| Region Kronoberg | S + M + ViK | 35 av 61 | S + M |
| Alvesta | M + SD + ALV + KD | 26 av 49 | S + C + KD |
| Lessebo | S + V + C | 18 av 35 | S + C + V |
| Ljungby | M + KD + C + MP | 25 av 49 | M + C + KD |
| Markaryd | KD + M + C | 20 av 35 | KD + M + C |
| Tingsryd | S + C + KD | 21 av 41 | M + C + KD |
| Uppvidinge | Inte klart | M + S + V + LPo | |
| Växjö | M + KD + C + L | 25 av 61, minoritet | S + V + MP |
| Älmhult | Inte klart | C + S |
Norrbottens län
| Kommun eller region | Styre | Mandat | 2022–2026 |
|---|---|---|---|
| Region Norrbotten | S + V + C + MP | 39 av 71 | S + V + C |
| Arjeplog | S | 8 av 21, minoritet | S + L |
| Arvidsjaur | S + C + V | 17 av 23 | S + V |
| Boden | S + C + SJV + ASB | 27 av 49 | S + NS |
| Gällivare | M + KD + SD | 18 av 35 | S + MP |
| Haparanda | Inte klart | C + KD + M + SD + NS | |
| Jokkmokk | SV + S + M (Överenskommelse, inte formellt beslutad) | 12 av 23 | FJK + MP + V + SV |
| Kalix | S + C + MP | 18 av 37, minoritet | S + C + MP |
| Kiruna | S + V + SL + SJV | 26 av 45 | S + V + SL + FI |
| Luleå | S + C + MP | 30 av 61, minoritet | S + V + MP |
| Pajala | V + C + M + SJV | 12 av 21 | S + KD + NS |
| Piteå | S + C + MP | 27 av 51 | S + C |
| Älvsbyn | S + V | 14 av 27 | M + SD + KD + L |
| Överkalix | C + V | 14 av 25 | S |
| Övertorneå | C + FrSÖ + KD + V | 12 av 25, minoritet | C + FrSÖ + KD + V |
Skåne län
| Kommun eller region | Styre | Mandat | 2022–2026 |
|---|---|---|---|
| Region Skåne | M + SD + KD + L | 76 av 149 | M + KD + L |
| Bjuv | S + KD + C | 14 av 31, minoritet | SD + M |
| Bromölla | M + SD | 16 av 31 | S + V |
| Burlöv | S + V + MP + C | 23 av 41 | M + L + C |
| Båstad | M + S + L + KD | 22 av 37 | M + S + L + KD |
| Eslöv | S + M + L | 26 av 51 | S + M + L |
| Helsingborg | M + SD + KD + L | 33 av 65 | M + L + KD |
| Hässleholm | S + M + L | 24 av 61, minoritet | S + M |
| Höganäs | M + MP + C + KD | 26 av 41 | M + MP + C + KD |
| Hörby | SD + M + L | 18 av 31 | SD + M |
| Höör | Inte klart | M + C + KD + L | |
| Klippan | S + M + C | 15 av 35, minoritet | KD + VF + politiska vildar |
| Kristianstad | S + M + C | 35 av 65 | M + SD + KD |
| Kävlinge | M + SD + L + KD | 27 av 51 | M + SD + KD |
| Landskrona | L + M + MP | 32 av 61 | L + M + MP |
| Lomma | Inte klart | M + C + KD | |
| Lund | S + M | 29 av 65, minoritet | S + M |
| Malmö | S + V + MP | 35 av 61 | S + MP + L |
| Osby | M + SD + KD | 20 av 35 | C |
| Perstorp | ViP + M + PF + KD | 13 av 27, minoritet | S + PF + M + C + KD |
| Simrishamn | Inte klart | M + L + KD | |
| Sjöbo | SD + KD | 19 av 41, minoritet | M + S + C + L |
| Skurup | M + SD + KD | 25 av 39 | M + SD + KD |
| Staffanstorp | M | 22 av 41 | M + SD |
| Svalöv | SD + M + KD | 18 av 35 | SD + M + KD |
| Svedala | Inte klart | M + C + KD + BAP + L | |
| Tomelilla | M + KD + SD | 23 av 41 | M + C + KD + L |
| Trelleborg | M + S + C | 32 av 61 | M + SD + KD + L |
| Vellinge | M | 24 av 51, minoritet | M |
| Ystad | S + C + V + MP | 27 av 51 | M + KD + L |
| Åstorp | SD + M + KD | 15 av 31, minoritet | SD + M + KD |
| Ängelholm | M + C + KD + L | 22 av 51, minoritet | M + C + KD + L |
| Örkelljunga | Inte klart | SD + M | |
| Östra Göinge | M + C + KD | 17 av 31 | M + C + KD |
Stockholms län
| Kommun eller region | Styre | Mandat | 2022–2026 |
|---|---|---|---|
| Region Stockholm | S + MP + KD + C + L | 80 av 149 | S + C + MP |
| Botkyrka | S + V + TuP + MP | 45 av 75 | M + TuP + KD + C + politiska vildar |
| Danderyd | M + L + KD | 28 av 51 | M + L + KD |
| Ekerö | M + SD + KD + L | 22 av 41 | S + L + KD + C + MP |
| Haninge | S + V + C + MP | 32 av 61 | M + L + KD |
| Huddinge | S + V + MP + C | 32 av 61 | S + C + MP + HP |
| Järfälla | S + V + MP + C | 33 av 61 | S + M |
| Lidingö | M + LP | 31 av 61 | M + LP |
| Nacka | M + C + KD + L | 30 av 61, minoritet | M + C + L + KD |
| Norrtälje | S + C + L + MP | 28 av 61, minoritet | S + C + L + MP |
| Nykvarn | M + SD + KD | 18 av 31 | S + NP + C + MP |
| Nynäshamn | S + V + MP + PP + SoN | M + KD + L + C | |
| Salem | M + SD + R + KD | 17 av 31 | S + RP + L + C |
| Sigtuna | M + SD + KD + L | 31 av 61 | M + SD + KD + SfS |
| Sollentuna | M + C + L + KD | 31 av 61 | M + L + C + KD |
| Solna | S + V + C + MP | 34 av 61 | S + V + C + MP |
| Stockholm | S + V + MP | 53 av 101 | S + V + MP |
| Sundbyberg | S + V + MP | 31 av 61 | S + V + C + MP |
| Södertälje | M + SD + KD + REAL + L | 34 av 65 | S + M + MP |
| Tyresö | M + S | 37 av 61 | S + M |
| Täby | M + L + KD | 37 av 61 | M + L + C + KD |
| Upplands Väsby | S + VB + V + MP | 33 av 61 | S + VB + L |
| Upplands-Bro | S + M + C | 30 av 51 | M + KD + L + C |
| Vallentuna | Inte klart | M + C + L + KD | |
| Vaxholm | Inte klart | M + S + V + L + KD | |
| Värmdö | M + SD + KD | 26 av 51 | S + C + L + MP |
| Österåker | M + C + KD + L | 34 av 61 | M + L + C + KD |
Södermanlands län
| Kommun eller region | Styre | Mandat | 2022–2026 |
|---|---|---|---|
| Region Sörmland | M + SD + VfP + KD | 40 av 79 | M + VfP + KD + C |
| Eskilstuna | S + M + C | 36 av 65 | S + M |
| Flen | M + C + MP + KD + L | 16 av 39, minoritet | S + C |
| Gnesta | S + MP + V | 16 av 31 | S + M |
| Katrineholm | S + M | 28 av 51 | S + M |
| Nyköping | M + SD + KD + L | 29 av 61, minoritet | S + M |
| Oxelösund | S + V + MP | 16 av 31 | M + SD + L + KD |
| Strängnäs | M + S | 30 av 55 | M + S |
| Trosa | M + C + KD + L | 19 av 35 | M + C + KD + L |
| Vingåker | M + SD + C + KD | 17 av 31 | M + C + KD |
Uppsala län
| Kommun eller region | Styre | Mandat | 2022–2026 |
|---|---|---|---|
| Region Uppsala | S + V + MP + C | 56 av 101 | S + V + C + MP |
| Enköping | S + M + L | 31 av 61 | M + NE + C + KD + MP + L |
| Heby | S + C + KD + MP | 21 av 41 | C + S + V + MP |
| Håbo | M + S + C + KD + MP | 21 av 41 | M + S + C + KD |
| Knivsta | KNU + SD + KD + L | 16 av 31 | KNU + KD |
| Tierp | Inte klart | C + M + KD + L | |
| Uppsala | S + V + MP + L | 43 av 81 | S + V + MP |
| Älvkarleby | M + SD + KD | 16 av 31 | S + V + KV + C + MP |
| Östhammar | M + SD + KD + BoA | 26 av 49 | M + SD + KD + BoA |
Värmlands län
| Kommun eller region | Styre | Mandat | 2022–2026 |
|---|---|---|---|
| Region Värmland | S + V + C + MP | 42 av 81 | S + C + V |
| Arvika | M + SD + KD | 20 av 49, minoritet | S + V + MP |
| Eda | M + C + HEL + KD + V | 14 av 25 | M + C + KD + HEL + V + L |
| Filipstad | S + V | 13 av 25 | M + SD + L + C |
| Forshaga | S + C + V | 21 av 41 | S + C |
| Grums | M + SD + C + KD | 16 av 31 | S + V |
| Hagfors | OR | 15 av 35, minoritet | OR |
| Hammarö | S + MP + C + V + SoB | 16 av 31 | S + MP + C + V |
| Karlstad | S + C + MP | 28 av 61, minoritet | S + C + MP |
| Kil | M + KD + V | 13 av 41, minoritet | S + C + MP |
| Kristinehamn | M + SD + L + KD | 23 av 41 | S + C + V + MP |
| Munkfors | S | 12 av 21 | S |
| Storfors | M + SD + C + KD | 16 av 25 | S |
| Sunne | M + C + L | 20 av 41, minoritet | M + HS + L |
| Säffle | M + S + KD + MP + L | 22 av 41 | C + M + KD + L + MP |
| Torsby | S + V | 12 av 31, minoritet | S |
| Årjäng | KD + M + SD + L | 20 av 35 | KD + M + L |
Västerbottens län
| Kommun eller region | Styre | Mandat | 2022–2026 |
|---|---|---|---|
| Region Västerbotten | S + V | 32 av 71, minoritet | S + V + MP |
| Bjurholm | S + C + MP | 11 av 21 | M + KD + SD |
| Dorotea | Inte klart | S + L + C + V + KD | |
| Lycksele | KD + M + L + C | 17 av 31 | KD + M + L + C |
| Malå | L + ML + M + SD | 14 av 25 | V + ML + L + M |
| Nordmaling | C + M + L | 12 av 31, minoritet | C + M + KD + L |
| Norsjö | S + KD | 15 av 27 | S + V |
| Robertsfors | C + M + SD + KD | 16 av 31 | S + V |
| Skellefteå | S + V + MP | 35 av 65 | S + V |
| Sorsele | M + S + MP + V | 14 av 21 | V + S |
| Storuman | Inte klart | S + C + KD | |
| Umeå | S + MP | 27 av 65, minoritet | S + MP |
| Vilhelmina | S + M | 11 av 27, minoritet | S |
| Vindeln | M + C + MP | 15 av 29 | S + KD |
| Vännäs | S + M | 17 av 31 | S + M + V |
| Åsele | L + C + O | 13 av 25 | S + ÅP |
Västernorrlands län
| Kommun eller region | Styre | Mandat | 2022–2026 |
|---|---|---|---|
| Region Västernorrland | Inte klart | S + M + C | |
| Härnösand | S + M | 22 av 43 | S + MP + KD |
| Kramfors | NorrP + C + M | 19 av 35 | S + V |
| Sollefteå | C + M + KD | 16 av 39, minoritet | C + VSKB + V |
| Sundsvall | S + V + C | 34 av 71, minoritet | S + V + C |
| Timrå | S + M + C | 22 av 41 | S + M |
| Ånge | VFÅ + M + NorrP + V + KD + C | 19 av 35 | S + M + C + KD |
| Örnsköldsvik | S + NorrP + V | 31 av 61 | C + M + KD |
Västmanlands län
| Kommun eller region | Styre | Mandat | 2022–2026 |
|---|---|---|---|
| Region Västmanland | M + KD + L | 26 av 77, minoritet | M + KD + L |
| Arboga | S + V + C + MP | 17 av 31 | S + V + C + MP |
| Fagersta | S + V + C | 20 av 35 | S + M + L + C |
| Hallstahammar | S + V + MP | 19 av 37 | S + V + L + MP |
| Kungsör | S + C + V | 16 av 31 | S + C + V |
| Köping | S + M + V + C | 30 av 49 | S + KD + V + C |
| Norberg | DiN + SD + M + L | 11 av 21 | S |
| Sala | M + SD + SBÄ + KD | 23 av 45 | S + C + V + MP |
| Skinnskatteberg | SD + L + M | 13 av 25 | SD + L + C |
| Surahammar | Inte klart | M + S + C + KD | |
| Västerås | S + V + KD + C | 31 av 61 | S + V + C + KD |
Västra Götalands län
| Kommun eller region | Styre | Mandat | 2022–2026 |
|---|---|---|---|
| Västra Götalandsregionen | S + V + C + MP | 78 av 149 | S + V + MP |
| Ale | S + V + C + MP + L | 26 av 51 | M + SD + KD + FiA |
| Alingsås | S + V + C + MP | 26 av 51 | M + KD + L |
| Bengtsfors | M + C + SD + KD | 16 av 31 | M + C + KD |
| Bollebygd | M + S + C | 16 av 31 | S + M + V + MP |
| Borås | M + SD + KD + L | 37 av 73 | S + C + L + MP |
| Dals-Ed | Inte klart | M + C + KD + L | |
| Essunga | Inte klart | M + C + KD + MP | |
| Falköping | M + S + KD | 31 av 51 | M + C + KD + V + L + MP |
| Färgelanda | SD + KD | 12 av 29, minoritet | SD + KD |
| Grästorp | Inte klart | M + C + L + KD | |
| Gullspång | Inte klart | M + KD | |
| Göteborg | S + V + MP | 43 av 81 | S + V + MP |
| Götene | GF + M + C + KD + MP | 21 av 35 | GF + M + C + KD + L + MP |
| Herrljunga | M + SD + KD + HP | 17 av 31 | S + C + V + L |
| Hjo | Inte klart | M + C + KD + L | |
| Härryda | M + C + SOKP + L + KD | 26 av 51 | M + C + L + KD + SPP + KomP |
| Karlsborg | Inte klart | M + C + KD + L | |
| Kungälv | S + M + C | 31 av 61 | S + M + MP |
| Lerum | M + S + L | 27 av 51 | M + S |
| Lidköping | S + M + KD + C | 27 av 51 | S + C + V + MP |
| Lilla Edet | C + S + M | 17 av 31 | C + S + M + V |
| Lysekil | M + SD + L + C | 16 av 31 | S + V + MP |
| Mariestad | M + SD + KD | 27 av 49 | M + KD + SD |
| Mark | S + V + MP | 18 av 51, minoritet | S + C |
| Mellerud | M + SD | 16 av 31 | M + KD + KIM |
| Munkedal | S + AnS + C + V + MP | 19 av 35 | SD + M + KD |
| Mölndal | S + M | 31 av 61 | S + M |
| Orust | S + M + C + L | 23 av 41 | S + M + L |
| Partille | S + V + MP + C | 26 av 51 | M + KD + L |
| Skara | M + SD + KD | 24 av 45 | C + S + KD + V + MP + L |
| Skövde | M + S + KD | 32 av 61 | M + S + KD |
| Sotenäs | M + SD + L + C + KD | 17 av 31 | S |
| Stenungsund | M + S + KD | 26 av 51 | S + M |
| Strömstad | S + M + V + KD | 23 av 39 | S + M + KD + V |
| Svenljunga | S + LPo + C + L | 15 av 33, minoritet | M + KD + LPo |
| Tanum | M + C + MP + L | 22 av 39 | M + C + KD |
| Tibro | S + KD + C | 17 av 35, minoritet | S + C + L |
| Tidaholm | S + V | 17 av 41, minoritet | L + VT + M + SD + KD |
| Tjörn | L + M + SD + KD + C | 25 av 41 | L + M + C |
| Tranemo | S + C + MP | 19 av 37 | S + C + L |
| Trollhättan | M + C + KD | 23 av 61, minoritet | M + C + KD |
| Töreboda | M + SD + KD + L | 17 av 31 | M + L |
| Uddevalla | SD + M + UddP + KD + L | 31 av 61 | SD + M + UddP + KD |
| Ulricehamn | M + S + MP + KD + L | 23 av 49, minoritet | M + C + KD + L |
| Vara | M + SD + KD | 23 av 41 | M + SD + KD |
| Vårgårda | M + KD + C + L | 21 av 41 | C + M + KD + L |
| Vänersborg | M + C + KD + L | 19 av 51, minoritet | S + C + KD + MP |
| Åmål | M + SD + KD + L | 18 av 35 | M + C + KD + L |
| Öckerö | KD + S + L | 21 av 41 | KD + M + L |
Örebro län
| Kommun eller region | Styre | Mandat | 2022–2026 |
|---|---|---|---|
| Region Örebro län | S + V + KD + C | 36 av 71 | S + KD + C + V |
| Askersund | Inte klart | M + KD + L | |
| Degerfors | M + SD + C + KD | 17 av 31 | V + S |
| Hallsberg | S + C + KD + MP | 23 av 45 | S + C + KD + L |
| Hällefors | Inte klart | M + C + GL | |
| Karlskoga | M + KD + C + L | 26 av 51 | M + KD + C + L |
| Kumla | M + L + KD | 17 av 45, minoritet | S + M |
| Laxå | M + S + KD | 18 av 31 | C + KD + V |
| Lekeberg | M + S | 20 av 35 | M + KD + FL + V |
| Lindesberg | Inte klart | M + SD + KD + L | |
| Ljusnarsberg | M + SD | 11 av 21 | S + V |
| Nora | M + S + KD | 18 av 35 | S + M + KD |
| Örebro | S + M + C | 33 av 65 | S + M + C |
Östergötlands län
| Kommun eller region | Styre | Mandat | 2022–2026 |
|---|---|---|---|
| Region Östergötland | S + V + C + MP | 51 av 101 | M + KD + L |
| Boxholm | S + C + V | 15 av 29 | S |
| Finspång | Inte klart | S + C + L | |
| Kinda | M + S | 18 av 35 | M + S + KD |
| Linköping | S + LL + V + C | 40 av 79 | S + M |
| Mjölby | S + C + L + KD + MP | 23 av 45 | S + L + C + KD + MP |
| Motala | S + C + V + MP | 30 av 57 | M + SD + KD |
| Norrköping | S + V + MP + C | 43 av 85 | S + KD + C + L |
| Söderköping | M + S + C + KD + L | M + S + KD | |
| Vadstena | M + Kons | 19 av 35 | M + KD + politiska vildar |
| Valdemarsvik | Inte klart | M + SD + LPo + KD | |
| Ydre | C + S | 11 av 21 | C + M |
| Åtvidaberg | S + M | 19 av 35 | S + C + V + L + MP |
| Ödeshög | M + S + C | 16 av 29 | M + S + C |
Så har vi gjort: Uppgifterna bygger på Wikipedias lista över kommun- och regionstyren 2026–2030, som i sin tur hänvisar till lokala medier. Där listan saknade uppgifter har Tvärdrag själva sökt i lokala medier. Varje kommun och region har en källhänvisning. Partiet som nämns först, och som färgar kartan i läget Leder, är det parti som har ordförandeposten i kommun- eller regionstyrelsen enligt listan.
Tidigare styre kommer från Wikipedias lista för 2022–2026 och visar det styre som satt vid mandatperiodens slut. Kommungränserna kommer från Valmyndigheten via okfse/sweden-geojson.
Ser du något som är fel eller har ändrats? Hör av dig till redaktionen.